関西もようやく梅雨明けし、本格的な夏がやってきました! 既に全国各地で猛暑日が続いており、陽炎を目にするほどです。昔は夕方になると家の前に打ち水をして、 網戸越しに入ってくる風を涼しく感じたものですが最近は一日中冷房が欠かせません。風鈴の音色が聞けず少し寂しい夏の幕開けです。
夏期休業のお知らせ
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を夏期休業とさせて頂きます。 お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。
休業期間: 2024年8月10日(土) ~ 2024年8月18日(日)
【1】【CSC検証実験】「新品」=「クリーン」ではない!?
新品クリーンウエアの使用前洗浄の必要性について検証しました。
「明日の午後に着用が必要なので、午前中に届くように送ってください!」たまにこんなご依頼をいただきます。新品のクリーンウエアは「クリーン」なのでしょうか??
実験目的
新品ウエアと洗浄品ウエアで付着塵の違いを比較検証する。
使用機器・備品
- クリーンウエアCP1050(白Lサイズ)2着
- クリーンウエアCP1050 洗浄済み2着
- 粗大粒子カウンターRACCAR
- クリーンルームUVライトPL-6U
- クリーン洗濯機(CSCラボ設置機)
- タンブリング試験装置
実験方法
- スタンプテスト付着塵測定
新品、洗浄品それぞれのウエアの前面、背面にシリコンウエハをスタンプし、転写物をRACCARにて測定する

- タンブリング試験
新品、洗浄品それぞれのウエアを1着ずつタンブリング試験装置にて測定する

実験結果
- スタンプテスト付着塵測定

| 新品A 前面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 38 |
| over 50um: | 15 |
| over 100um: | 0 |
| over 150um: | 0 |
| over 200um: | 0 |

| 新品A 背面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 17 |
| over 50um: | 4 |
| over 100um: | 1 |
| over 150um: | 0 |
| over 200um: | 2 |

| 新品B 前面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 14 |
| over 50um: | 8 |
| over 100um: | 0 |
| over 150um: | 0 |
| over 200um: | 1 |

| 新品B 背面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 14 |
| over 50um: | 13 |
| over 100um: | 3 |
| over 150um: | 1 |
| over 200um: | 0 |

| 洗浄品C 前面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 5 |
| over 50um: | 2 |
| over 100um: | 0 |
| over 150um: | 2 |
| over 200um: | 0 |

| 洗浄品C 背面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 3 |
| over 50um: | 6 |
| over 100um: | 0 |
| over 150um: | 0 |
| over 200um: | 1 |

| 洗浄品D 前面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 3 |
| over 50um: | 3 |
| over 100um: | 0 |
| over 150um: | 0 |
| over 200um: | 0 |

| 洗浄品D 背面 | 個数 |
|---|---|
| over 30um: | 4 |
| over 50um: | 0 |
| over 100um: | 0 |
| over 150um: | 0 |
| over 200um: | 0 |
- タンブリング試験
| 新品A | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10um | 1,400 | 1,938 | 1,931 | 1,545 | 1,712 | 1,727 | 1,465 | 1,778 | 1,672 | 1,357 |
| 20um | 550 | 571 | 602 | 470 | 498 | 451 | 357 | 489 | 378 | 362 |
| 30um | 427 | 384 | 330 | 277 | 257 | 179 | 166 | 254 | 163 | 192 |
| 50um | 334 | 220 | 184 | 129 | 145 | 102 | 95 | 111 | 81 | 88 |
| 100um | 80 | 41 | 24 | 18 | 28 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 |
| total | 2,791 | 3,154 | 3,071 | 2,439 | 2,640 | 2,467 | 2,094 | 2,641 | 2,304 | 2,011 |
| 新品B | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10um | 1,244 | 1,157 | 1,018 | 878 | 557 | 501 | 444 | 528 | 412 | 530 |
| 20um | 676 | 575 | 441 | 357 | 238 | 187 | 158 | 190 | 128 | 187 |
| 30um | 499 | 381 | 271 | 218 | 140 | 114 | 89 | 96 | 74 | 95 |
| 50um | 307 | 191 | 127 | 103 | 61 | 53 | 37 | 33 | 22 | 42 |
| 100um | 106 | 45 | 23 | 14 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 14 |
| total | 2,832 | 2,349 | 1,880 | 1,570 | 1,005 | 866 | 736 | 858 | 641 | 867 |
| 洗浄品C | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10um | 114 | 106 | 89 | 83 | 46 | 75 | 72 | 54 | 62 | 42 |
| 20um | 29 | 33 | 23 | 16 | 12 | 23 | 20 | 20 | 17 | 18 |
| 30um | 37 | 15 | 16 | 12 | 3 | 8 | 13 | 12 | 18 | 5 |
| 50um | 32 | 15 | 16 | 12 | 3 | 8 | 13 | 12 | 18 | 5 |
| 100um | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| total | 221 | 181 | 145 | 120 | 69 | 119 | 124 | 96 | 118 | 75 |
| 洗浄品D | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10um | 72 | 66 | 58 | 61 | 66 | 50 | 41 | 32 | 34 | 47 |
| 20um | 24 | 15 | 14 | 18 | 24 | 12 | 13 | 12 | 10 | 15 |
| 30um | 31 | 14 | 18 | 18 | 7 | 13 | 7 | 7 | 8 | 12 |
| 50um | 19 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 100um | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| total | 151 | 102 | 96 | 111 | 103 | 82 | 64 | 55 | 57 | 81 |
各ウエアの50µm異物の結果
| 50㎛粒子 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①新品A | 334 | 220 | 184 | 129 | 145 | 102 | 95 | 111 | 81 | 88 |
| ②新品B | 307 | 191 | 127 | 103 | 61 | 53 | 37 | 33 | 22 | 42 |
| ③洗浄品C | 32 | 15 | 16 | 12 | 3 | 8 | 13 | 12 | 18 | 5 |
| ④洗浄品D | 19 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |

タンブリング後の装置内の様子( PL-6U使用)


考察
新品ウエアは洗浄品に比べ付着塵が多いことが実証されました。クリーンウエアといっても縫製は一般環境であることがほとんどです。新品ウエアをクリーンルームで使用する際は、「クリーンクリーニング」の実施をお勧めいたします。シーズシーネットでは新品ウエア購入時に「クリーン洗浄」をオプション追加(有料)できるようになりました!是非ご利用ください。

関連商品
【2】【CSC NET】 シーズシーネット前年度人気商品ランキング
日頃よりシーズシーネットの商品をご愛顧いただきありがとうございます。
シーズシーは6月末に決算を迎え、おかげさまで24年目に突入しました!
今回はそんなシーズシーネットの年間人気商品をランキングでお届けいたします♪

クリーンルームライトミニN
CSPV-1000-N
(ランキング集計期間:2023年6月~2024年6月)
シーズシーネット では デモ機 やサンプル品 を多数取り揃えておりますので
是非お気軽にお試しください!


【3】メルマガ写真館「 嘉例川駅舎 」@鹿児島県

写真は鹿児島県霧島市の嘉例川駅(かれいがわえき)です。1903年(明治36年)に営業を開始した築100年以上のレトロな木造駅舎は国の登録有形文化財に指定されています。駅名標やベンチや天井の梁まで全てに趣があり、長い長い月日が刻まているのを感じます。人気の駅弁や観光大使の駅猫をお目当てに訪れている方もいました。











